Árlista
KEZELÉS | ÁR / HUF |
---|---|
Diagnosztika | |
Fogorvosi vizsgálat, állapotfelmérés, státuszfelvétel, kezelési terv készítés. | ingyenes |
Röntgen-felvétel (caries-kereső, periapicalis) | 2 000 Ft. / felvétel |
Digitális panoráma felvétel | 5 000 Ft. / felvétel |
Digitális bite-wing felvétel (caries-kereső ) | 5 000 Ft. / felvétel |
Szájhigiéne és esztétikai beavatkozás | |
Ultrahangos fogkőeltávolítás, air-flow polírozás | 25 000 Ft. |
Íny alatti fogkő eltávolítása, tasakkezelés, Gracey-kürett | 2 500 Ft. / fog |
Otthoni fogfehérítő csomag50 000 Ft. | |
Belső fogfehérítés | 10 000 Ft. / alkalom |
Konzerváló és esztétikai fogászat | |
Barázdazárás | 5 000 Ft. |
Tejfog tömése kompozittal (fogszínű, fényrekötő) | 20 000 Ft. |
Fognyaki tömés (fogszínű, fényrekötő) | 20 000 Ft. |
Maradófog esztétikus tömése (fogszínű, fényrekötő) | 20 – 30 000 Ft. (mérettől függően) |
Direkt kompozit héj frontfogra | 30 000 Ft. |
Kompozit betét (inlay/onlay) | 60 000 Ft. |
Kompozit betét (inlay/onlay), CAD/CAM | 60 000 Ft. |
Gyökértömés | |
Gyökércsatorna feltárás,tágítás, fertőtlenítés, gyógyszeres lezárás (első alkalom) – 1 csatorna esetén | 20 000 Ft. |
Gyökércsatorna feltárás,tágítás, fertőtlenítés, gyógyszeres lezárás (első alkalom) – 2 csatorna esetén | 25 000 Ft. |
Gyökércsatorna feltárás,tágítás, fertőtlenítés, gyógyszeres lezárás (első alkalom) – 3, vagy több csatorna esetén | 30 000 Ft. |
Végleges gyökértömés, egy, vagy két csatorna esetén | 20 000 Ft. |
Végleges gyökértömés három, vagy több csatorna esetén | 30 000 Ft. |
FOGPÓTLÁSOK | |
Fémkerámia (porcelán) korona, vagy hídtag, CAD/CAM | 50 000 Ft. |
Cirkonkerámia korona, vagy hídtag, CAD/CAM | 60 000 Ft. |
Részleges protézis, mintára öntött fémlemez | 200 000 Ft. |
Rögzített pótlással kombinált, részleges, vagy teljes protézis (fogsor), láthatatlan rögzítőelemekkel | 250 000 Ft.-tól |
Teljes lemezes protézis (teljes fogsor) | 150 000 Ft. |
Gyökércsap, üvegszálas | 15 000 Ft. |
Ideiglenes korona, vagy hídtag | 5 000 Ft. |
Egyéb beavatkozások | |
Foghúzás | 10 000 Ft. |