| DIAGNOSZTIKA | |
| Rövid fogorvosi vizsgálat, igazolás kiállítása | 10 000 |
| Fogorvosi vizsgálat, állapotfelmérés, státuszfelvétel, kezelési terv készítés | 25 000 |
| Röntgen-felvétel (caries-kereső, periapicalis) | Az adott kezelés ára tartalmazza |
| Digitális panoráma felvétel | 10 000 |
| SZÁJHIGIÉNE ÉS ESZTÉTIKAI BEAVATKOZÁS | |
| Fenntartó GBT – irányított biofilm kezelés, ultrahangos fogkőeltávolítással, 1 éven belül nálunk végzett GBT esetén | 30 000 |
| GBT – irányított biofilm kezelés, ultrahangos fogkőeltávolítással | 40 000 |
| Otthoni fogfehérítő csomag | 60 000 |
| KONZERVÁLÓ ÉS ESZTÉTIKAI FOGÁSZAT | |
| Esztétikus kompozit tömés – egyszerű | 30 000 |
| Esztétikus kompozit tömés – összetett | 40 000 |
| GYÖKÉRTÖMÉS | |
| Gyökérkezelés első alkalom – csatorna feltárás, tágítás, fertőtlenítés, gyógyszeres lezárás – 1 csatorna esetén | 30 000 |
| Gyökérkezelés első alkalom – csatorna feltárás, tágítás, fertőtlenítés, gyógyszeres lezárás – 2 csatorna esetén | 35 000 |
| Gyökérkezelés első alkalom – csatorna feltárás, tágítás, fertőtlenítés, gyógyszeres lezárás – 3 csatorna esetén | 40 000 |
| Végleges gyökértömés – 1–2 csatorna esetén | 30 000 |
| Végleges gyökértömés – 3 vagy több csatorna esetén | 40 000 |
| Csonkfelépítés üvegszálas gyökércsappal | 40 000 |
| FOGPÓTLÁSOK | |
| Korona / híd eltávolítása – pillérenként | 10 000 |
| Fémkerámia korona vagy hídtag – CAD/CAM | 70 000 |
| Anatómikus cirkon korona vagy hídtag – CAD/CAM | 80 000 |
| Rétegzett cirkonkerámia korona vagy hídtag – CAD/CAM | 90 000 |
| Átmenőcsavaros implantátum korona | 110 000 |
| Ragasztott implantátum korona | 110 000 |
| Teljes kivehető fogsor esztétikus rétegzett műfogakkal | 300 000 |
| Részleges fémlemezes fogsor precíziós rögzítéssel, esztétikus rétegzett műfogakkal | 380 000 |
| Fogsor alábélelése | 40 000 |
| Precíziós lenyomatvétel fogpótláshoz | 30 000 |
| SZÁJSEBÉSZET, IMPLANTOLÓGIA | |
| Fogeltávolítás – egyszerű | 30 000 |
| Fogeltávolítás – bonyolult | 40 000 |
| Fogeltávolítás – sebészi feltárással | 50 000 |
| Bölcsességfog műtéti eltávolítása | 80 000 |
| Gyökércsúcs műtéti eltávolítása | 80 000 |
| Implantátum beültetés – Callus Pro | 180 000 |
| PRF – sajátvér alapú regenerációs kiegészítés | 40 000 |
| Implantátum felszabadítás | 30 000 |